| 8(812)246-72-92 Приемная главного врача |
8(812)246-72-91 Регистратура детского отделения |
8(812)246-72-90 Регистратура взрослого отделения |
8(812)246-51-22 Запись через call-центр |
8(812)246-72-89 Регистратура платного отделения |
| Для приема необходимо иметь при себе документы: паспорт, полис, СНИЛС, для детей: свидетельство о рождении (паспорт), полис, СНИЛC. |
||||
Прейскурант для физических лиц
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
с 01.02.2025 года
| Код услуги | 1. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ И ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Цена услуги, руб. | |||
| В01.008.001 | 1.1.0 Медицинский осмотр (без лабораторных исследований) | 600 | |||
| В04.008.002 | 1.2.0 Медицинский осмотр для санитарной книжки (включая: исследование на сифилис, гонорею -пцр) | 800 | |||
| В01.001.001 | 1.2.1 Профилактический осмотр врача акушера-гинеколога для санитарной книжки (включая: осмотр, мазок на онкоцитологию) | 1 500 | |||
| В01.008.001 | 1.3.0 Прием врача-дерматовенеролога, первичный | 2 500 | |||
| В01.001.001 | 1.3.1 Прием врача акушера-гинеколога, гинекологический, первичный | 2 500 | |||
| В01.001.004 | 1.3.2 Прием врача акушера-гинеколога, акушерский, первичный | 2 500 | |||
| В01.008.003 | 1.3.3 Прием врача-косметолога первичный | 2 500 | |||
| В01.053.001 | 1.3.4 Прием врача-уролога, первичный | 2 500 | |||
| В01.008.001 | 1.3.5 Прием врача-врача-дерматовенеролога (трихолог), первичный | 2 500 | |||
| В01.008.002 | 1.4.0 Прием врача-дерматовенеролога, повторный | 1 500 | |||
| В01.001.002 | 1.4.1 Прием врача акушер-гинеколога, гинекологический, повторный | 1 500 | |||
| В01.001.005 | 1.4.2 Прием врача акушер-гинеколога, акушерский, повторный | 1 500 | |||
| В01.008.004 | 1.4.3 Прием врача-косметолога, повторный | 1 500 | |||
| В01.053.002 | 1.4.4 Прием врача-уролога, повторный | 1 500 | |||
| В01.008.002 | 1.4.5 Прием врача-врача-дерматовенеролога (трихолог), повторный | 1 500 | |||
| В01.008.001 | 1.5.0 Вызов врача КВД 1 на дом по желанию пациента (только для жителей В.О. р-на) | 3 000 | |||
| 99999 | 1.6.0 Выдача направлений на исследования, забор биоматериала без консультации врача | 500 | |||
| В04.008.002 | 1.6.1 Оформление медицинской карты по форме 026/У (в детский сад, школу) | 800 | |||
| А11.01.003 | 1.7.0 Внутриочаговое введение препарата до 1 мл | 1 000 | |||
| А03.20.001 | 1.8.0 Кольпоскопия | 2 000 | |||
| А11.20.015 | 1.9.0 Удаление ВМК | 1 500 | |||
| А11.20.024 | 1.10.0 Обработка влагалища лекарственным препаратом | 600 | |||
| 2. КРИОДЕСТРУКЦИЯ | |||||
| А24.01.004.001 | 2.1.1 Удаление бородавок, кондилом жидким азотом 1 элемент ( до 3 мм) | 500 | |||
| А24.01.004.001 | 2.1.2 Удаление бородавок, кондилом жидким азотом (от 4 до 7 мм) | 800 | |||
| А24.01.004.001 | 2.1.3 Удаление бородавок, кератом, кондилом жидким азотом (от 8 мм до 15 мм) | 1 200 | |||
| А24.01.004.001 | 2.1.4 Удаление бородавок, кератом, кондилом жидким азотом (более 15мм) | 1 500 | |||
| А24.01.004.001 | 2.2.1 Повторная процедура удаления бородавок, кондилом и т.д. жидким азотом 1 элемент (до 3 мм) | 300 | |||
| А24.01.004.001 | 2.2.2 Повторная процедура удаления бородавок, кондилом и т.д. жидким азотом (от 4 до 7 мм) | 600 | |||
| А24.01.004.001 | 2.2.3 Повторная процедура удаления бородавок, кондилом и т.д. жидким азотом (от 8 мм до 15 мм) | 800 | |||
| А24.01.004.001 | 2.2.4 Повторная процедура удаления бородавок, кондилом и т.д. жидким азотом ( 15 мм) | 900 | |||
| А24.01.004.001 | 2.2.4 Повторная процедура удаления бородавок, кондилом и т.д. жидким азотом (более 15 мм) | 1 000 | |||
| А24.01.004.001 | 2.3.1 Удаление контагиозного моллюска жидким азотом (1 элемент) | 400 | |||
| А24.01.004.001 | 2.3.2 Удаление контагиозного моллюска (от 11 до 15 шт) | 4 000 | |||
| А24.01.004.001 | 2.3.3 Удаление контагиозного моллюска жидким азотом (от 16 до 20 шт) | 4 500 | |||
| А24.01.004.001 | 2.4.1 Криомассаж кожи лица жидким азотом (цена за 1 процедуру) | 1 000 | |||
| 3. ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ (УДАЛЕНИЕ) | |||||
| А22.01.003 | 3.1.1 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее до 3 мм (фибромы, кератомы, бородавки, и др) | 1 300 | |||
| А22.01.003 | 3.1.2 Доброкачественные новообразование до 3-х мм кол-во от 4 до 6 шт | 3 800 | |||
| А22.01.003 | 3.1.3 Доброкачественные новообразование размером до 3 мм (кол-во 7-10 шт) | 4 800 | |||
| А22.01.003 | 3.2.1 Доброкачественные новообразования на лице от 3 мм до 7 мм (фибромы, кератомы, бородавки, и др) | 2 700 | |||
| А22.01.003 | 3.2.2 Доброкачественные новообразование от 3 мм до 7 мм от 4 до 6 шт | 9 000 | |||
| А22.01.003 | 3.2.3 Доброкачественные новообразование от 3 мм до 7 мм от 7 до 10 шт | 12 000 | |||
| А22.01.003 | 3.3.1 Доброкачественные новообразования на лице от 7 до 10 мм 1 шт | 3 000 | |||
| А22.01.003 | 3.3.2 Доброкачественные новообразования на лице от 11 до 15 мм 1 шт | 3 500 | |||
| А22.01.003 | 3.3.3 Доброкачественные новообразования на лице от 16 до 20 мм 1 шт | 4 000 | |||
| А22.01.003 | 3.3.4 Доброкачественные новообразования на лице от 20 до 25 мм | 4 500 | |||
| А22.01.003 | 3.3.5 Доброкачественные новообразования на лице более 26 мм | 5 500 | |||
| А22.01.003 | 3.4.1 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папилломы, милиумы, контагиозный моллюск) 1 шт (до 3-х единиц каждая) | 800 | |||
| А22.01.003 | 3.4.2 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папилломы, милиумы, контагиозный моллюск) от 4 до 6 шт | 2 700 | |||
| А22.01.003 | 3.4.3 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папилломы, милиумы, контагиозный моллюск) от 7 до10 шт | 3 200 | |||
| А22.01.003 | 3.5.1 Доброкачественные образования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папилломы, контагиозный моллюск. до 3 мм 1 шт. | 1 300 | |||
| А22.01.003 | 3.5.2 Доброкачественные новообразования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папилломы, контагиозный моллюск. до 3 мм от 4 до 6 шт | 3 800 | |||
| А22.01.003 | 3.5.3 Доброкачественные новообразования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папилломы, контагиозный моллюск. до 3 мм от 7 до 10 шт | 4 800 | |||
| А22.01.003 | 3.6.1 Доброкачественные новообразования от 3 мм до 7 мм 1 шт.(до 3-х единиц) | 1 800 | |||
| А22.01.003 | 3.6.2 Доброкачественные новообразования от 3 мм до 7 мм от 4 до 6 шт | 5 500 | |||
| А22.01.003 | 3.6.3 Доброкачественные новообразования от 3 мм до 7 мм от 7 до 10 шт | 7 000 | |||
| А22.01.003 | 3.7.1 Доброкачественные новообразования от 7 до 10 мм 1 шт | 2 200 | |||
| А22.01.003 | 3.7.2 Доброкачественные новообразования от 11 до 15 мм 1 шт | 2 700 | |||
| А22.01.003 | 3.7.3 Доброкачественные новообразования от 16 до 20 мм 1 шт | 3 000 | |||
| А22.01.003 | 3.7.4 Доброкачественные новообразования от 20 до 25 мм | 3 500 | |||
| А22.01.003 | 3.7.5 Доброкачественные новообразования более 26 мм | 4 500 | |||
| А22.01.003 | 3.8.1 Доброкачественные новообразования на коже верхних конечностей, туловища, нижних конечностей (папилломы, контагиозный моллюск) 1 шт (до 3-х единиц каждая) | 700 | |||
| А22.01.003 | 3.8.2 Доброкачественные новообразования на коже верхних конечностей, туловища, нижних конечностей (папилломы, контагиозный моллюск) 1 шт (от 5 до 10 шт) | 2 500 | |||
| А22.01.003 | 3.8.3 Доброкачественные новообразования на коже верхних конечностей, туловища, нижних конечностей (папилломы, контагиозный моллюск) 1 шт (от 11 до 15 шт) | 3 000 | |||
| А22.01.003 | 3.9.1 Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальноой области ( в т.ч кондиломы) до 3 мм 1 шт (до 3-х ед. каждая) | 1 300 | |||
| А22.01.003 | 3.9.2 Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальноой области ( в т.ч кондиломы) до 3 мм от 4 до 6 шт | 4 000 | |||
| А22.01.003 | 3.9.3 Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальноой области ( в т.ч кондиломы) до 3 мм от 7 до 10 шт | 5 000 | |||
| А22.01.003 | 3.10.1 Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальноой области ( в т.ч кондиломы) от 3 до 7 мм 1 шт ( до 3-х ед. каждая) | 1 800 | |||
| А22.01.003 | 3.10.2 Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальноой области ( в т.ч кондиломы) от 3 до 7 мм от 4 до 6 шт | 5 500 | |||
| А22.01.003 | 3.10.3 Доброкачественные новообразования на половых органах, перианальноой области ( в т.ч кондиломы) от 3 до 7 мм от 7 до 10шт | 7 000 | |||
| А22.01.003 | 3.11.1 Доброкачественные новообр. (папилломы, кондиломы, контаг. моллюски) кроме уретры, ануса и кожи век, 1 элемент от 10 мм | 2 000 | |||
| А22.01.003 | 3.12.1 Доброкачественные новообразования (эпидермальная киста/атерома) до 3 мм | 2 000 | |||
| А22.01.003 | 3.12.2 Доброкачественные новообразования (эпидермальная киста/атерома) от 3 до 7 мм | 3 500 | |||
| А22.01.003 | 3.12.3 Доброкачественные новообразования (эпидермальная киста/атерома) от 7 до 15 мм | 5 000 | |||
| 4. МАНИПУЛЯЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ СРЕДНИМ МЕД. ПЕРСОНАЛОМ | |||||
| А11.02.002 | 4.1.0 Инъекции внутримышечные | 300 | |||
| А11.12.003 | 4.2.0 Инъекции внутривенные | 400 | |||
| А11.12.009 | 4.4.0 Забор крови из вены / пальца | 300 | |||
| 5. АППАРАТНАЯ ЧИСТКА ГИПЕРКЕРАТОЗА | |||||
| А16.01.027 | 5.1.0 Аппаратная чистка онихогрифоза: ногтевые пластинки 1го пальца | 1 600 | |||
| А16.01.027 | 5.1.1 Аппаратная чистка гиперкератоза ногтевых пластинок (ногтевые пластинки 1-х пальцев), первичная | 800 | |||
| А16.01.027 | 5.1.2 Аппаратная чистка гиперкератоза ногтевых пластинок (прочие ногтевые пластинки), первичная | 600 | |||
| А16.01.027 | 5.1.3 Аппаратная чистка гиперкератоза ногтевых пластинок (ногтевые пластинки 1-х пальцев), повторная | 600 | |||
| А16.01.027 | 5.1.4 Аппаратная чистка гиперкератоза ногтевых пластинок (прочие ногтевые пластинки), повторная | 400 | |||
| А11.01.009 | 5.2.0 Аппаратная чистка гиперкератоза стопы (1 стопа) | 1 200 | |||
| А11.01.009 | 5.3.0 Аппаратное удаление стержневой мозоли, 1 элемент | 600 | |||
| А11.01.009 | 5.4.0 Аппаратный пилинг (удаление гиперкератоза кожи стоп) при подошвенных бородавках, 1 элемент в мм | 400 | |||
| А11.01.009 | 5.5.0 Аппаратная чистка гиперкератоза 10 ногтевых пластин, первичная | 5 000 | |||
| A14.01.002 | 5.5.1 Аппаратная чистка гиперкератоза 10 ногтевых пластин, повторная | 3 000 | |||
| 7. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| B03.016.002 | 7.1.0 Клинический анализ крови + СОЭ по Панченкову (капиллярная кровь) | 700 | |||
| B03.016.003 | 7.2.0 Клинический анализ крови + СОЭ по Вестергрену | 700 | |||
| B03.016.006 | 7.3.0 Общий анализ мочи | 400 | |||
| A12.20.001 | 7.6.0 Исследование гинекологических мазков (окраска метиленовый синий) | 500 | |||
| A26.20.001 | 7.6.1 Исследование гинекологических мазков (окраска по Граму) | 500 | |||
| A12.28.015 | 7.6.2 Исследование урологического мазка (окраска метиленовый синий) | 500 | |||
| A26.21.001 | 7.6.3 Исследование урологических мазков (окраска по Граму) | 500 | |||
| A26.19.015.999 | 7.6.4 Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на грамотрицательные диплококки (окраска по Граму) | 500 | |||
| A12.19.006 | 7.6.5 Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки | 500 | |||
| A26.08.004 | 7.6.7 Микроскопическое исследование мазков с миндалин (зева,глотки) на Neisseria gonorrhoeae (окраска по Граму) | 500 | |||
| A08.20.017 | 7.7.0 Цитологическое исследование мазка с наружного маточного зева | 500 | |||
| A08.20.017.001 | 7.7.01 Цитологическое исследование мазка с шеечного (цервикального) канала | 500 | |||
| 7.7.1 Гистологическое исследование удалённого новообразования | 2 500 | ||||
| А08.20.004 | 7.7.5 Цитологическое исследование аспирата полости матки | 700 | |||
| A08.20.019 | 7.7.6 Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 700 | |||
| А08.20.012.996 | 7.7.7 Цитологическое исследование эндометрия (отпечаток с ВМС) | 700 | |||
| А08.20.012.995 | 7.7.8 Цитологическое исследование мазка с купола влагалища | 700 | |||
| A08.20.020 | 7.7.9 Цитологическое исследование мазка с вульвы | 700 | |||
| A26.20.032.999 | 7.8.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на Gardnerella vaginalis (ОМО) | 450 | |||
| A26.30.994 | 7.10.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на Candida albicans (ОМО) | 450 | |||
| A26.01.018.999 | 7.11.0 Исследование на Демодекс | 400 | |||
| А26.01.018 | 7.11.1 Исследование на чесоточного клеща | 400 | |||
| A26.01.018.998 | 7.11.2 Микроскопическое исследование соскоба с конъюнктивы и ресничек на клещей рода Демодекс | 400 | |||
| А26.01.015 | 7.12.0 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 400 | |||
| A26.01.033 | 7.12.1 Микроскопическое исследование соскоба с ногтей на грибы | 400 | |||
| A26.01.011 | 7.12.3 Микроскопическое исследование волос на микроспорию | 400 | |||
| 7.7.13 Консультативное исследование гистологических препаратов (1 локализация) | 2 000 | ||||
| 7.7.18 Консультивное исследование цитологических препаратов | 1 000 | ||||
| 8. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ/СПЕРМОГРАММА | |||||
| A12.21.005 | 8.1.0 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты с диагностическим массажем | 1 500 | |||
| А21.21.001 | 8.2.0 Лечебный массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1 300 | |||
| B03.053.002 | 8.3.0 Спермограмма | 2 000 | |||
| 9. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА СИФИЛИС | |||||
| A26.21.013 | 9.1.0 Микроскопическое исследование на бледную трепонему | 500 | |||
| А26.06.082.001 | 9.4.0 Экспресс метод на сифилис РМП - реакция микропреципитации (капиллярная кровь) | 300 | |||
| А26.06.082 | 9.5.0 Комплексное исследование на сифилис ИФА - суммарные АТ + РМП - реакция микропреципитации (с сывороткой) | 500 | |||
| A26.06.082.003 | 9.7.0 Исследование крови на сифилис- РПГА - реакция прямой гемагглютинации | 500 | |||
| А26.06.082.987 | 9.8.0 Исследование крови на сифилис- ИФА- IgM антитела иммуноблотинг | 2 500 | |||
| A26.06.082.993 | 9.9.0 Исследование крови на сифилис- ИФА- IgM | 350 | |||
| A26.06.082.992 | 9.10.0 Исследование крови на сифилис- ИФА- IgG | 350 | |||
| A26.06.082.008 | 9.11.0 Исследование крови на сифилис – РИФ абс. - реакция иммунофлюоресценции (с сывороткой) | 600 | |||
| 10. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ХЛАМИДИОЗ | |||||
| A26.20.020.996 | 10.1.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на хламидиоз (ОМО) | 450 | |||
| A26.20.020.978 | 10.2.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на хламидиоз (моча, сперма, секрет простаты) | 500 | |||
| A26.26.007 | 10.7.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на хламидиоз (коньюнктива глаз) | 500 | |||
| 11. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА УРЕАПЛАЗМУ И МИКОПЛАЗМУ | |||||
| A26.20.020.991 | 11.1.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на M. hominis (ОМО) количественным методом | 500 | |||
| A26.06.058.998 | 11.1.1 ПЦР в режиме реального времени (RT) на M. hominis (моча, сперма, секрет простаты) количественным методом | 550 | |||
| A26.20.020.994 | 11.2.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на M. genitalium (ОМО) | 450 | |||
| A26.21.004.995 | 11.2.1 ПЦР в режиме реального времени (RT) на M. genitalium (моча, сперма, секрет простаты) | 550 | |||
| A26.05.018.999 | 11.3.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на U. urealyticum (ОМО) количественным методом | 500 | |||
| A26.21.004.997 | 11.4.0 ПЦР в режиме реального времени(RT) на U. urealyticum с определением биоваров U. parvum (ОМО) количественным методом | 800 | |||
| 12. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГОНОРЕЮ | |||||
| А26.21.007.998 | 12.2.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на гонорею (ОМО) | 450 | |||
| A26.19.029.001 | 12.3.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на гонорею (отделяемое оболочки прямой кишки) | 450 | |||
| A26.26.024.001 | 12.4.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на гонорею (отделяемого конъюктивы) | 500 | |||
| A26.08.067.001 | 12.5.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на гонорею (отделяемое миндалин и ротоглотки) | 500 | |||
| 13. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ТРИХОМОНИАЗ | |||||
| A26.20.017.998 | 13.2.0 Исследование на трихомониаз (нативно) | 300 | |||
| A26.28.008 | 13.2.1 Исследование центрифугата мочи (микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады) | 300 | |||
| A26.20.020.995 | 13.4.0 ПЦР в режиме реального времени (RT) на трихомонаду | 450 | |||
| A26.21.040 | 13.4.1 ПЦР в режиме реального времени (RT) на трихомонаду (секрет простаты) | 500 | |||
| 14. ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| A26.06.045.003 | 14.1.0 Исследование крови на вирус простого герпеса (Ig M- ИФА) | 650 | |||
| A26.06.046 | 14.2.0 Исследование крови на вирус простого герпеса (Ig G- ИФА) | 650 | |||
| A26.20.010.997 | 14.3.0 ПЦР на вирус простого герпеса 1 и 2 типов в режиме реального времени (RT) | 550 | |||
| A26.01.024 | 14.3.1 ПЦР на вирус простого герпеса 1 и 2 типов в режиме реального времени (RT) (отделяемое язв и эрозий ) | 550 | |||
| A26.06.048.996 | 14.4.0 Исследование крови на ВИЧ- инфекцию (ИФА) | 600 | |||
| 14.4.1 Выдача сертификата (дубликата) об отсутствии ВИЧ | 300 | ||||
| A26.06.036.001 | 14.5.0 Исследование крови на гепатит В (HBsAg - ИФА) | 500 | |||
| A26.06.040 | 14.5.1 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В | 600 | |||
| A26.06.041 | 14.6.0 Исследование крови на гепатит С (anti HCV- ИФА) | 500 | |||
| A26.20.012.999 | 14.8.0 ПЦР на папилломавирус онкогенные типы (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) генотипирование с определением вирусной нагрузки/ВПЧ - вирус папилломы человека (количественный с определением 12 типов) | 2 500 | |||
| A26.20.008.993 | 14.9.0 ПЦР на папилломавирус – 16/18/вирус папилломы человека (качественный с определением 2 типов) | 550 | |||
| 14.10.0 Исследование крови на токсоплазмоз AT IgG | 600 | ||||
| 14.11.0 Исследование крови на токсоплазмоз AT IgМ | 600 | ||||
| 14.12.0 Исследование крови к вирусу краснухи на AT IgG | 600 | ||||
| 14.13.0 Исследование крови к вирусу краснухи на AT IgМ | 600 | ||||
| A26.06.022.001 | 14.14.0 Исследование крови цитомегаловирус AT IgG | 600 | |||
| A26.06.022.002 | 14.15.0 Исследование крови цитомегаловирус AT IgМ | 600 | |||
| A26.20.020.992 | 14.16.0 Исследование на цитомегаловирус методом ПЦР | 600 | |||
| A26.06.056.001 | 14.17.0 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори (Measles virus) | 750 | |||
| A26.08.046.001 | 14.18.0 РНК SARS-CoV-2 | 1 400 | |||
| A26.08.046.001 | 14.18.1 РНК SARS-CoV-2 (на английском языке) | 1 500 | |||
| 15. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| A09.05.054.001 | 15.1.0 Определение концентрации общего иммуноглобулина Ig E в сыворотке крови | 600 | |||
| A26.06.024 | 15.2.1 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 700 | |||
| A26.06.079 | 15.2.2 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | ||||
| A26.06.080 | 15.2.3 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | ||||
| A26.06.062 | 15.2.4 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | ||||
| A26.06.032 | 15.3.0 Определение антител (иммуноглобулинов Ig A, Ig M, Ig G) к антигенам лямблий | 600 | |||
| 16. ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГОРМОНЫ | |||||
| A09.05.065 | 16.1.0 Определение концентрации тиреотропного гормона ТТГ | 600 | |||
| A09.05.060 | 16.2.0 Определение концентрации общего трийодтиронина Тз общий | 600 | |||
| A09.05.061 | 16.2.1 Определение концентрации свободного трийодтиронина Тз в крови | 600 | |||
| A09.05.064 | 16.3.0 Определение концентрации общего тироксина Т4 общий | 600 | |||
| A09.05.063 | 16.3.1 Определение концентрации свободного тироксина Т4 в сыворотке крови | 600 | |||
| 16.4.0 Определение концентрации антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 500 | ||||
| A09.05.078 | 16.5.0 Исследование уровня общего тестостерона в крови | 600 | |||
| 16.5.1 Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 200 | ||||
| 16.5.2 Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 900 | ||||
| A09.05.153 | 16.6.0 Исследование уровня прогестерона в крови | 600 | |||
| 16.6.1 Исследование уровня 17-ОН прогестерона в крови | 800 | ||||
| A09.05.131 | 16.8.0 Исследование уровня ЛГ (лютеинезирующего гормона) в крови | 600 | |||
| A09.05.132 | 16.9.0 Исследование уровня ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) в крови | 600 | |||
| A09.05.087 | 16.10.0 Исследование уровня пролактина в крови | 600 | |||
| 16.11.0 Исследование уровня эстрадиола в крови | 800 | ||||
| 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ | |||||
| A09.05.130 | 17.4.0 Исследование крови на ПСА общий для определения воспалительных и онкологических заболеваний предстательной железы | 650 | |||
| A09.05.130.001 | 17.4.1 Исследование крови на ПСА свободный | 700 | |||
| 19. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 19.1.0 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 150 | ||||
| 19.2.0 Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) | 150 | ||||
| 19.3.0 Исследование уровян щелочной фосфатазы в крови | 200 | ||||
| 19.5.0 Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 | ||||
| 19.6.0 Исследования уровня глюкозы в крови | 150 | ||||
| 19.8.0 Исследование уровня железа сыворотки крови | 350 | ||||
| 19.9.0 Исследование уровня мочевины в крови | 150 | ||||
| 19.10.0 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 | ||||
| 19.11.0 Исследование уровня креатинина в крови | 150 | ||||
| 19.12.0 Исследования уровня триглицеридов в крови | 150 | ||||
| 19.13.0 Исследование уровня холестерина в крови | 150 | ||||
| 19.16.0 Исследование уровня общего белка в крови | 150 | ||||
| 19.17.0 Исследование уровня С-реактивного белка (количественный) | 200 | ||||
| 19.18.0 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) | 200 | ||||
| 19.19.0 Исследование Ревматоидный фактор | 300 | ||||
| 19.20.0 Исследование уровня трансферрина в крови | 350 | ||||
| 19.21.0 Исследование уровня ферритина | 300 | ||||
| 19.22.0 Исследование уровня фолиевой кислоты (фолаты) | 700 | ||||
| 19.23.0 Исследование уровня креатинфосвокиназы в крови | 300 | ||||
| 19.36.0 Определение уровня ЛДГ (лактатдегидрогеназы) в крови | 180 | ||||
| 19.37.0 Исследование уровня Витамина Д 25-ОН в крови | 1 700 | ||||
| 19.38.0 Определение уровня гликированного гемоглобина (Hb-Al) | 400 | ||||
| 20. КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| 20.2.0 Коагулограмма (ПТИ, МНО, фибриноген В, АПТВ, тромбиновое время) | 1 300 | ||||
| 21. ГРУППЫ КРОВИ. | |||||
| 21.1.0 Определение группы крови (А,В,О), резус принадлежности | 600 | ||||
| 27. РАДИОВОЛНОВАЯ ДЕСТРУКЦИЯ | |||||
| А16.20.059.001 | 27.7.1 Вскрытие кисты влагалища | 1 500 | |||
| А16.20.036.004 | 27.7.2 Вскрытие кист шейки матки | 2 600 | |||
| А16.01.017 | 27.1.1.1 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее до 3 мм (фибромы, кератомы и дрбю.) 1 шт.(до 3-х единиц) | 1 300 | |||
| А16.01.017 | 27.1.1.2 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее до 3 мм (фибромы, кератомы и дрбю.) от 4 до 6 шт | 3 800 | |||
| А16.01.017 | 27.1.1.3 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее до 3 мм (фибромы, кератомы и дрбю.) от 7 до 10 шт | 4 800 | |||
| А16.01.017 | 27.1.2.1 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 3 мм до 7 мм (фибромы, кератомы и дрбю.) 1 шт | 2 700 | |||
| А16.01.017 | 27.1.2.2 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 3 мм до 7 мм (фибромы, кератомы и дрбю.) от 4 до 6 шт | 9 000 | |||
| А16.01.017 | 27.1.2.3 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее от 3 мм до 7 мм (фибромы, кератомы и дрбю.) от 7 до 10 шт | 12 000 | |||
| А16.01.017 | 27.1.3.1 Доброкачественные новообразование от 7 до 10 мм 1 шт | 3 000 | |||
| А16.01.017 | 27.1.3.2 Доброкачественные новообразование от 11 до 15 мм 1 шт | 3 500 | |||
| А16.01.017 | 27.1.3.3 Доброкачественные новообразование от 16 до 20 мм 1 шт | 4 000 | |||
| А16.01.017 | 27.1.3.4 Доброкачественные новообразование на лице от 20 до 25 мм | 4 500 | |||
| А16.01.017 | 27.1.3.5 Доброкачественные новообразование на лице более 26 мм | 5 500 | |||
| А16.01.017 | 27.2.1.1 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папилломы, милиумы, контагиозный моллюск) 1 шт (до 3-х единиц каждая) | 800 | |||
| А16.01.017 | 27.2.1.2 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папилломы, милиумы, контагиозный моллюск) от 4 до 6 шт | 2 700 | |||
| А16.01.017 | 27.2.1.3 Доброкачественные новообразования на лице, в/ч головы, шее (папилломы, милиумы, контагиозный моллюск) от 7 до10 шт | 3 200 | |||
| А16.01.017 | 27.3.1.1 Доброкачественные новообразования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папилломы, контагиозный моллюск до 3 мм 1 шт.(до 3-х единиц каждая) | 1 300 | |||
| А16.01.017 | 27.3.1.2 Доброкачественные новообразования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папилломы, контагиозный моллюск. до 3 мм от 4 до 6 шт | 3 800 | |||
| А16.01.017 | 27.3.1.3 Доброкачественные новообразования на верхних конечностях, туловище, нижних конечностях, исключение папилломы, контагиозный моллюск. до 3 мм от 7 до 10 шт | 4 800 | |||
| А16.01.017 | 27.3.2.1 Доброкачественные новообразование от 3 мм до 7 мм (включительно) 1 шт.(до 3-х единиц) | 1 800 | |||
